Fältkoder till mallar och massutskick
Förutom en fältkod, t ex SUBJ:BOOKINGS, så kan fälten även innehålla en eller flera parametrar, t ex gemensam betalinfo, endast musikkurser och endast kursblocket HT-20. Hela fältet skrivs då som {SUBJ:BOOKINGS payment=joined eventgroup=Musik block=HT-20} .
Några av de fält som finns att infoga är:
| Fält | Beskrivning | Exempel / notering |
|---|---|---|
| {HI} | Inledande hälsning | Hej Erik! |
| {DIVIDER} | Avgränsning | ——————————– |
| {TODAY} | Dagens datum | 2020-08-05 |
Inloggad användare som skickar informationen |
||
| {USER:EMAIL} | Din egen e-postadress | |
| {USER:NAME} | Ditt eget namn | |
Mottagare av informationen |
||
| {SUBJ:ID} | Mottagarens ID i systemet | 12345 |
| {SUBJ:PID} | Mottagarens personnummer | 991231-1234 |
| {SUBJ:USERDEPOSIT_REF} | Betalningsref till eget konto | 2619991231123499 |
| {SUBJ:TOTAL_CURRENT_USERDEPOSIT} | Totalt nuvarande tillgodo | 1 500 kr |
| {IF SUBJ:IS_MEMBER} | Om medlem | Gäller tidpunkten då meddelandet skickas |
Aktivitet |
||
| {ACTIVITY:TITLE} | Aktivitetens namn | Stepp Grön |
| {ACTIVITY:LEVEL} | Nivåkrav för aktiviteten | Avancerad |
| {ACTIVITY:CATEGORY} | Kategori | Lindy Hop |
| {ACTIVITY:TERMS_URL} | Länk till boknings- och betalningsvillkor | [cwService urltext]view/?type=regTerms;event= |
| {ACTIVITY:DESCRIPTION} | Inkluderar instruktörerna | |
| {ACTIVITY:DATA} | Basdata i listform | |
Anmälan till aktivitet |
||
| {REG:MSG_TITLE} | Yoga tisdagar 17.00 – Bokningsbekräftelse | |
| {REG:ID} | Referensnummer, anmälan | R123456 |
| {REG:PAY_REF} | Ref.nr/OCR-nr, anmälan | R1234 eller 2114123499 |
| {REG:OCR} | OCR-nummer, anmälan | 2114123499 |
| {REG:PRICE_AGREED} | Avtalat kurspris | 500 kr |
| {REG:QUEUE_INFO_TEXT} | Info om beräknad köplats (text) | 13 |
| {REG:QUEUE_POSITION} | Beräknad köplats (siffra) | 4 |
| {REG:STATUS} | Anmälningsstatus | Antagen |
| {REG:PAYMENT_DUE} | Sista betaldatum | 2020-12-31 |
| {REG:PAYMENT_REMAINING_ACTIVITY} | Återstående bet för aktivitet | 400 kr (ev. delbetalning är frånräknad) |
| {REG:PAYMENT_REMAINING_ALL} | Återstående bet inkl medl.avg. | 500 kr (ev. delbetalning är frånräknad) |
| {REG:PAY_INFO} | Aktuell betalinfo | Pris att betala, förfallodag, betalmedel mm |
| {REG:PAY_METHOD} | Betalningssätt | Info om betalmedel utan prisinformation |
| {REG:PAYMENT_REMINDER_NUMBER} | Nr för ny betalningspåminnelse | 2 |
| {REG:PAYMENT_REMINDER_1_TEXT} | Text till betalningspåminnelse 1 | 2 |
| {REG:PAYMENT_REMINDER_2_TEXT} | Text till betalningspåminnelse 2 | 2 |
| {REG:PAYMENT_REMINDER_3_TEXT} | Text till betalningspåminnelse 3 | 2 |
| {REG:DATA} | Basdata i listform | |
| {REG:EVALUATION_FORM_URL} | Webbadress till utvärderingsformulär | |
| {REG:EVALUATION_FORM_LINK} | Länk till utvärderingsformulär | |
| {REG:TEXT} | Inledande text om anmälan | En kort fritext som beskriver anmälningsstatus |
| {REG:INFO} | Utförlig information om anmälan | Visar villkor, avgifter, betalningsinformation, artikel/aktivitet, bokningsstatus, tillval mm |
| Villkorad information kopplad till anmälan | ||
| {IF REG:IS_PAID} | Aktivitet slutbetalad | Kontrollerar endast avgift för aktivitet |
| {IF NOT REG:IS_PAID} | Aktivitet EJ slutbetalad | Kontrollerar endast avgift för aktivitet |
| {IF REG:IS_PAID_ALL} | Aktivitet slutbetald | Kontrollerar även om eventuell medlemsavgift är betald |
| {IF NOT REG:IS_PAID_ALL} | Aktivitet EJ slutbetalad | Kontrollerar även om eventuell medlemsavgift återstår att betala |
| {IF REG:IS_INTEREST} | Om endast intresseanmälan | |
| {IF REG:PRICE_IS_SET} | Om priset är fastlagt | |
| {IF ACTIVITY:MEMBERSHIP_REQUIRED} | Om nytt medlemskap måste lösas | |
| {IF ACTIVITY:APPLY_LEAD_FOLLOW} | Om paranmälan till aktiviteten | |
Organisation |
||
| {ORG:NAME} | Organisationens namn | Demoföreningen |
| {ORG:ABBR} | Förkortning | HS |
| {ORG:EMAIL} | Organisationens e-post | info@demoforening.se |
| {ORG:EMAIL_CUST_INVOICE} | E-post för utgående kundfakturor | fakturor@demoforening.se |
| {ORG:REG_EMAIL} | E-post för anmälningsärenden | kurser@demoforening.se |
| {ORG:REG_TEL} | Telefon för anmälningsärenden | 012-345 67 89 |
| {ORG:WEBSITE} | Webbplats | https://www.demoforening.se/ |
| {ORG:MEMBERSHIP_FEE} | Medlemsavgift, standard | 100 kr |
| {ORG:REGISTRATION} | Organisationsnummer | 123456-7890 |
| {ORG:PAY_TO} | För ingående betalningar | BG 1234-5678 |
| {ORG:VAT} | Momssats (0% – 25%) | 6% |
| {ORG:DATA} | Uppgifter om organisationen | Till sidfot mm |
| {RECEIPT:DATA} | Kvittouppgifter | Belopp, moms mm |
Övriga fält |
||
| {UNSUBSCRIBE} | Avbeställ nyhetsmejl (länk) | |
| {UNSUBSCRIBE:URL} | Avbeställ nyhetsmejl (url) | |
| {PERIOD:NAME} | Periodens namn | Hösten 2020 |
| {RECEIPT:DATA} | Information till kvitto | |
Tävlingsadministration |
||
| {COMP_LICENSE:INFO} | Information om licens inkl. betalning | |
Villkor, allmänt |
||
| {IF …} | Början av ett villkorat parti | |
| {ELSE} | I annat fall | |
| {ENDIF} | Avsluta villkorat parti | |
